च्या
ER40
सेट मध्ये Collets
15कोलेट्स:1/8,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16, ७/८,१५/१६,१
शंक | 15 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३६० |
ISO30 | ५६१३६१ |
ISO40 | ५६१३६२ |
ISO50 | ५६१३६३ |
MT3 | ५६१३६४ |
MT4 | ५६१३६५ |
MT5 | ५६१३६६ |
1″×2-3/8 | ५६१३६७ |
१-१/४″×२/३/८ | ५६१३६८ |
सेट मध्ये Collets
8कोलेट्स:1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1
शंक | 8 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३७० |
ISO30 | ५६१३७१ |
ISO40 | ५६१३७२ |
ISO50 | ५६१३७३ |
MT3 | ५६१३७४ |
MT4 | ५६१३७५ |
MT5 | ५६१३७६ |
1″×2-3/8 | ५६१३७७ |
१-१/४″×२/३/८ | ५६१३७८ |
ER11
सेट मध्ये Collets
7कोलेट्स:1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4
शंक | आयटम |
आकार | No |
R8 | ५६१३०० |
30 | ५६१३०१ |
40 | ५६१३०२ |
50 | ५६१३०३ |
2MT | ५६१३०४ |
3MT | ५६१३०५ |
4MT | ५६१३०६ |
३/४×२-१/२″ | ५६१३०७ |
३/४″×४″ | ५६१३०८ |
३/४″×६″ | ५६१३०९ |
ER25
सेट मध्ये Collets
10कोलेट्स:3/32,1/8,3/16,1/4,5/16,3/16,1/4,5/163/8,1/2,5/8
शंक | 10 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३२० |
30 | ५६१३२१ |
40 | ५६१३२२ |
50 | ५६१३२३ |
MT2 | ५६१३२४ |
MT3 | ५६१३२५ |
MT4 | ५६१३२६ |
३/४″ | ५६१३२७ |
१″ | ५६१३२८ |
सेट मध्ये Collets
6कोलेट्स:3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,5/8
शंक | 6 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३३० |
30 | ५६१३३१ |
40 | ५६१३३२ |
50 | ५६१३३३ |
MT2 | ५६१३३४ |
MT3 | ५६१३३५ |
MT4 | ५६१३३६ |
३/४″ | ५६१३३७ |
१″ | ५६१३३८ |
ER32
सेट मध्ये Collets
12कोलेट्स:1/16,3/32,1/8,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,13/16
शंक | 12 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३४० |
30 | ५६१३४१ |
40 | ५६१३४२ |
50 | ५६१३४३ |
MT3 | ५६१३४४ |
MT4 | ५६१३४५ |
MT5 | ५६१३४६ |
३/४″×२-१/२ | ५६१३४७ |
1″×2-3/8 | ५६१३४८ |
सेट मध्ये Collets
6कोलेट्स:1/4,5/16,3/8,1/2,5/8,3/4
शंक | 6 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३५० |
30 | ५६१३५१ |
40 | ५६१३५२ |
50 | ५६१३५३ |
MT3 | ५६१३५४ |
MT4 | ५६१३५५ |
MT5 | ५६१३५६ |
३/४″×२-१/२ | ५६१३५७ |
1″×2-3/8 | ५६१३५८ |
ER16
सेट मध्ये Collets
10कोलेट्स:1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8
शंक | आयटम |
आकार | No |
R8 | ५६१३१० |
30 | ५६१३११ |
40 | ५६१३१२ |
50 | ५६१३१३ |
MT2 | ५६१३१४ |
MT3 | ५६१३१५ |
MT4 | ५६१३१६ |
३/४×२-१/२″ | ५६१३१७ |
३/४″×४″ | ५६१३१८ |
३/४″×६″ | ५६१३१९ |