च्या
मॉडेल | LB3833A*750 | LB3833A*1000 |
आयटम क्र. | १११०२५ | १११०२६ |
क्षमता | ||
कमाल. बेडवर स्विंग | Ф330mm (13") | Ф330mm (13") |
कमालअंतरावर स्विंग | Ф476 मिमी | Ф476 मिमी |
कमाल.स्लाइडवर स्विंग | Ф198 मिमी | Ф198 मिमी |
पलंगाची रुंदी | 186 मिमी | 186 मिमी |
वर्कपीसची कमाल लांबी (दोन केंद्रे) | ३०"(७५० मिमी) | /40"(1000मिमी) |
स्पिंडल | ||
स्पिंडल नाक | D4 | D4 |
स्पिंडल बोअर | Ф38 मिमी | Ф38 मिमी |
स्पिंडलचा टेपर बोर | MTNO.5 | MTNO.5 |
स्पिंडल गतीचे चरण | 8 | 8 |
स्पिंडल गतीची श्रेणी | 70~2000rpm | 70~2000rpm |
अन्न देणे | ||
अनुदैर्ध्य फीडची श्रेणी | 0.0026-0.040in/r (0.0067~1.019mm/r) | 0.0026-0.040in/r (0.0067~1.019mm/r) |
क्रॉस फीडची श्रेणी | 0.0009-0.0138in/r (0.018~0.275mm/r) | 0.0009-0.0138in/r (0.018~0.275mm/r) |
थ्रेडिंग | ||
इंच धागे | 3-1 /2~80T.PI/36 | 3-1 /2~80T.PI/36 |
मेट्रिक थ्रेड्स | 0.45-10 मिमी/ 27 प्रकार | 0.45-10 मिमी/ 27 प्रकार |
व्यासाचे धागे | 7-160D.P/32 | 7-160D.P/32 |
मॉड्यूलर थ्रेड्स | 0.25 ~ 5M.P/20 | 0.25 ~ 5M.P/20 |
आघाडी स्क्रो | ||
लीडस्क्रूचा व्यास | Ф22 मिमी (7/8") | Ф22 मिमी (7/8") |
लीडस्क्रूचे पिच थ्रेड्स | 4 मिमी किंवा 8TPI | 4 मिमी किंवा 8TPI |
टेलस्टॉक | ||
टेलस्टॉक क्विलचा प्रवास | 95 मिमी | 95 मिमी |
टेलस्टॉक क्विलचा टेपर बोर | MTNO.3 | MTNO.3 |
इतर | ||
मुख्य मोटरची शक्ती | 2HP(1.5KW) | 2HP(1.5KW) |
निव्वळ वजन | 495 किलो | 595 किलो |
परिमाण (L x W x H) | १५७०*७४०*१२४० मिमी | 1820*740*1240 मिमी |
शिपिंग आयाम (L x W x H) | 1700*760*1500mm | 1930*760*1500 मिमी |
हा दस्तऐवज वजन आणि शिपिंग परिमाणे प्रदान करतो.पर्याय निवड, कास्टिंग व्हेरिएशन आणि मशीनच्या आजूबाजूच्या लाकडी क्रेट्समधील ओलावा सामग्रीमुळे मशीनसाठी सूचीबद्ध केलेले वजन +/- 5% इतके कमी असू शकते.
आयटम | REMARK |
1. मुख्य मोटर | चीन ब्रँड |
2. स्पिंडल बेअरिंग | चीन ब्रँड |
3. मुख्य विद्युत घटक | जर्मन ब्रँड |
4. शीतलक पंप | चीन ब्रँड |
5. स्थिर विश्रांती | चीन ब्रँड |
6. विश्रांतीचे अनुसरण करा | चीन ब्रँड |
7. 4-वे टूल पोस्ट | |
8. टेलस्टॉक | |
9. 3-जबडा चक | 160 मिमी |
10. 4-जबडा चक | 200 मिमी |
11. फेस प्लेट | |
12. कार्यरत प्रकाश | |
13. फूट ब्रेक | |
14. स्प्लॅश गार्ड | |
15. टूल बॉक्स यासह: | |
1) फ्लॅट स्क्रू ड्रायव्हर | |
2) क्रॉस स्क्रू ड्रायव्हर | |
3) ओपन एंडेड रेंच | |
4) हेक्स सॉकेट रेंच | |
5) टेपर डेड सेंटर | |
6) थेट केंद्र | |
7) स्पिंडल स्लीव्ह | |
8) चक रेंच | |
9) कॅम लॉकसाठी की | |
10) टूल पोस्ट रेंच | |
11) गोल नट स्पॅनर | |
13) तेल बंदूक | |
14) पेंट करू शकता | |
16) ऑपरेटरचे मॅन्युअल | |
17) कसोटी रेकॉर्ड | |
19) पॅड |
येथे दिलेली वर्णने, उदाहरणे आणि तपशील सूचना न देता आणि अशा प्रकारे कोणत्याही बंधनाशिवाय बदलाच्या अधीन आहेत.
आयटम | REMARK |
ड्राइव्ह प्लेट | Ф250 मिमी |
चक गार्ड | चीन ब्रँड |
साधन पोस्ट गार्ड | चीन ब्रँड |
पडदा पहारेकरी | चीन ब्रँड |
2-axe किंवा 3-axe DRO | |
द्रुत बदल साधन पोस्ट |
ग्राहकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळी उपकरणे आणि उपकरणे एकत्र केली जाऊ शकतात.