च्या
आयटम क्र | मॉडेल क्र | टेबल | बेस परिमाण | टी-स्लॉटची रुंदी | बोल्ट स्लॉट | मोर्स टेपर | वर्म गियर प्रमाण | NW(किलो) | |||
D(मिमी/इंच.) | H(मिमी/इंच.) | H1(mm/in.) | A(मिमी/इंच.) | B(मिमी/इंच.) | e(मिमी/इन.) | K(मिमी/इंच.) | |||||
५३१०७१ | RT-HV4 | 110 | 87 | 85 | 145 | 115 | 12 | 12 | MT2 | ७२:१ | 9 |
४ २१/६४ | ३ २७/६४ | 3 11/32 | ५ ४५/६४ | ४ १७/३२ | १५/३२ | १५/३२ | |||||
५३१०७२ | RT-HV6 | 150 | 85 | 100 | 200 | 160 | 12 | 16 | MT2 | ९०:१ | 13 |
५ १९/३२ | 3 11/32 | ३ १५/१६ | ७ ७/८ | ६ १९/६४ | १५/३२ | ५/८ | |||||
५३१०७३ | RT-HV8 | 200 | 105 | 135 | २६५ | 220 | 14 | 16 | MT3 | 27 | |
७ ७/८ | ४९/६४ | ५ ५/१६ | 10 7/16 | 8 21/32 | 35/64 | ५/८ | |||||
५३१०७४ | RT-HV10 | 250 | 118 | १६५ | ३२५ | 280 | 14 | 16 | MT3 | 42 | |
9 27/32 | ४ ४१/६४ | ६ १/२ | १२ ५१/६४ | 11 1/32 | 35/64 | ५/८ | |||||
५३१०७५ | RT-HV12 | 300 | 135 | १९५ | ३९१ | 330 | 14 | 16 | MT4 | 72 | |
11 13/16 | ५ ५/१६ | ७ ४३/६४ | १५ २५/६४ | १२ ६३/६४ | 35/64 | ५/८ | |||||
५३१०७६ | RT-HV14 | ३५० | 135 | 230 | ४५० | ३९० | 14 | 16 | MT4 | 90 | |
13 25/32 | ५ ५/१६ | ९ १/१६ | 17 23/32 | १५ २३/६४ | 35/64 | ५/८ | |||||
५३१०७७ | RT-HV16 | 400 | 145 | 262 | ५०५ | ४३६ | 14 | 16 | MT4 | 120 | |
१५ ३/४ | ५ ४५/६४ | 10 5/16 | १९७/८ | 17 11/64 | 35/64 | ५/८ |
3-जॉ चक, प्लेट, डिव्हिडिंग प्लेट्स, टेलस्टॉक, सेंटर, गाइड की