च्या
माउंट्स परिमाणे आणि मूल्यांची सूची
मॉडेल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
व्यास (मिमी) | 40 | 80 | 120 | 160 | १८५ | 229 | ३१७ |
उंची (मिमी) | 15 | 25 | ३२/३७ | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
धागा | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
उंची समायोजित करा (मिमी) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
प्रति माउंट | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
आयटम क्र | ५७४०१० | ५७४०१५ | ५७४०२० | ५७४०२५ | ५७४०३० | ५७४०३५ | ५७४०४० |
अर्ज | मेटलकटिंग मशीन, मेटलफॉर्मिंग मशीनएक्स, रबर आणि प्लास्टिक मशीन, कापड मशीन, | ||||||
फूडप्रोसेस मशीन, जनरेटर, पंप आणि हेवी-ड्युटी मशीन. |