च्या
वर्णन | युनिट | तपशील | |
आयटम क्र. |
| १२१०१० | १२१०१५ |
मॉडेल |
| जीएम 150 | जीएम 200 |
वर्कटेबल |
| ||
टेबल पृष्ठभाग आकार (लांबी*रुंदी) | mm | 460*180 | 480*200 |
टेबलचा कमाल प्रवास (लांबी*रुंदी) | mm | ५००*१९० | ५३०*२२० |
टेबलचा टी-स्लॉट (संख्या*रुंदी) | mm | 1*14 | 1*14 |
डोके पीसणे |
|
| |
स्पिंडल सेंटरपासून वर्कटेबलपर्यंतचे अंतर | mm | ३३५ | ४५० |
ग्राइंडिंग व्हील आकार(WA46*5V)(OD*रुंदी*ID) | mm | 200*13*31.75 | |
ग्राइंडिंग व्हील गती 50hz | r/min | 2850 | |
ग्राइंडिंग व्हील गती 60hz | r/min | ३४४० | |
अनुलंब (वर आणि खाली) फीड हँडव्हील |
|
| |
प्रति REV.the handwheel | mm | १.२५ | |
प्रति DIV. हँडव्हील | mm | ०.००५ | |
क्रॉस (समोर आणि मागील) फीड हँडव्हील |
|
| |
प्रति REV.the handwheel | mm | 5 | |
प्रति DIV. हँडव्हील | mm | ०.०२ | |
मोटर शक्ती |
|
| |
स्पिंडल मोटर | kw | 1.5 | |
कूलंट मोटर | w | 40 | |
कामाची अचूकता |
|
| |
मशीन्ड पृष्ठभाग ते बेस पृष्ठभागाची समांतरता | mm | ३००: ०.००४ | |
पृष्ठभागीय खडबडीतपणा | μm | Ra0.32 | |
निव्वळ वजन/एकूण वजन | kg | ६५०/७५० | ७५०/८५० |
स्थायी चुंबकीय चक आकार (पर्यायी) | mm | 400*150 | 400*200 |
एकूण परिमाण (L*W*H) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 |
पॅकिंग बॉक्स आकार (L*W*H) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
चाक | 1 पीसी |
चाक शिल्लक बार | 1 पीसी |
उभारणी संच | 4 पीसी |
माकड स्पॅनर | 1 पीसी |
चाक चक | 1 पीसी |
व्हेक ड्रेसर | 1 पीसी |
पातळी पाचर घालून घट्ट बसवणे आणि स्क्रू | 1 सेट |
टूल बॉक्स आणि विशेष पाना | 1 सेट |
मी प्रकाशमान दिवा | 1 सेट |
पर्यायी उपकरणे | |
कायम चुंबक चक | 1 सेट |
धूळ संग्राहक | 1 सेट |
व्हील बॅलन्स स्टँड | 1 सेट |
थंड आणि धूळ गोळा करणारे उपकरण | 1 सेट |