च्या
ER40
15कोलेट्स:3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26 मिमी
शंक | 15 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र. |
R8 | ५६१३८० |
30 | ५६१३८१ |
40 | ५६१३८२ |
45 | ५६१३८३ |
50 | ५६१३८४ |
3MT | ५६१३८५ |
4MT | ५६१३८६ |
5MT | ५६१३८७ |
१″ | ५६१३८८ |
1-1/4″ | ५६१३८९ |
8कोलेट्स:3,5,8,12,15,18,22,26 मिमी
शंक | 8 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१३९० |
30 | ५६१३९१ |
40 | ५६१३९२ |
45 | ५६१३९३ |
50 | ५६१३९४ |
3MT | ५६१३९५ |
4MT | ५६१३९६ |
5MT | ५६१३९७ |
१″ | ५६१३९८ |
1-1/4″ | ५६१३९९ |
ER32
१२ कोलेट्स:३,४,५,६,८,१२,१४,१५,१६,१८,२२ मिमी
शंक | 12 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र. |
R8 | ५६१४०० |
30 | ५६१४०१ |
40 | ५६१४०२ |
50 | ५६१४०३ |
3MT | ५६१४०४ |
4MT | ५६१४०५ |
5MT | ५६१४०६ |
३/४″ | ५६१४०७ |
१″ | ५६१४०८ |
6कोलेट्स:6,8,10,12,16,20 मिमी
शंक | 6 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१४१० |
30 | ५६१४११ |
40 | ५६१४१२ |
50 | ५६१४१३ |
3MT | ५६१४१४ |
4MT | ५६१४१५ |
5MT | ५६१४१६ |
३/४″ | ५६१४१७ |
१″ | ५६१४१८ |
ER25
10 कोलेट्स:3,4,5,6,8,10,12,14,15,16 मिमी
शंक | 10 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र. |
R8 | ५६१४२० |
30 | ५६१४२१ |
40 | ५६१४२२ |
50 | ५६१४२३ |
3MT | ५६१४२४ |
4MT | ५६१४२५ |
5MT | ५६१४२६ |
३/४″ | ५६१४२७ |
१″ | ५६१४२८ |
6 कोलेट्स: 4,6,8,10,12,16 मिमी
शंक | 6 कोलेट्स |
आकार | आयटम क्र |
R8 | ५६१४३० |
30 | ५६१४३१ |
40 | ५६१४३२ |
50 | ५६१४३३ |
3MT | ५६१४३४ |
4MT | ५६१४३५ |
5MT | ५६१४३६ |
३/४″ | ५६१४३७ |
१″ | ५६१४३८ |
ER16
8कोलेट्स:2,3,4,5,6,7,8,10mm
शंक | आयटम |
आकार | नाही. |
R8 | ५६१४४० |
30 | ५६१४४१ |
40 | ५६१४४२ |
50 | ५६१४४३ |
3MT | ५६१४४४ |
4MT | ५६१४४५ |
5MT | ५६१४४६ |
१/२″ | ५६१४४७ |
३/४″ | ५६१४४८ |