च्या
वर्णन | युनिट | तपशील | ||||||||||||
आयटम क्र. | १२१११०२ | १२१११०३ | 121112 | 121113 | 121122 | 121123 | 121132 | 121133 | 121142 | 121143 | 121152 | 121153 | ||
मॉडेल | GS2050B | GS2050C | GS2550B | GS2550C | GS3063B | GS3063C | GS30100B | GS30100C | GS4080B | GS4080C | GS40100B | GS40100C | ||
टेबल आकार (W*L) | mm | 200×460 | 250×500 | 305×635 | 305×1020 | 406×813 | 406×1020 | |||||||
कमाल.रेखांशाचा प्रवास | mm | ५१० | ५६० | ७६५ | 1130 | 910 | 1130 | |||||||
क्रॉस प्रवास | mm | 238 | २७५ | ३४० | ३४० | ४५० | ४५० | |||||||
स्पिंडल केंद्रापासून टेबल पृष्ठभागापर्यंत कमाल.अंतर | mm | ४५० | ४५० | ५८० | ५८० | ५८० | ५८० | |||||||
चुंबकीय चक आकार | mm | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 300×1000 | 400×800 | 400×1000 | |||||||
सारणी रेखांशाच्या हालचालीची गती | मी/मिनिट | ७~२३ | ||||||||||||
टेबल ट्रान्सव्हर्स हालचाल | ऑटो फीड | मिमी/मिनिट | 0.1-8 | |||||||||||
जलद गती | मिमी/मिनिट | ९९० | ||||||||||||
हँडव्हीलचे खाद्य | mm/div | ०.०२ | ||||||||||||
व्हीलहेड उभ्या हालचाली | ऑटो फीड | मिमी/स्ट्रोक | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 |
जलद गती | मिमी/मिनिट | 460 | ||||||||||||
हँडव्हीलचे खाद्य | mm/div | ०.००५ | ||||||||||||
Gringding चाक | वेग (५० हर्ट्ज) | आरपीएम | 2850(50HZ) | 2850(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | ||||||
गती(60hz) | आरपीएम | 3450(60HZ) | 3450(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | |||||||
आकार (OD×W×ID) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | ३५०×४०×१२७ | ३५०×४०×१२७ | ३५०×४०×१२७ | ३५०×४०×१२७ | |||||||
स्पिंडल मोटर | kw | 1.5 | २.२ | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ५.५ | |||||||
हायड्रॅलिक मोटर | kw | ०.७५ | ०.७५ | २.२ | २.२ | २.२ | २.२ | |||||||
कूलिंग पंप मोटर | kw | ०.०४ | ०.०४ | ०.१२५ | ०.१२५ | ०.१२५ | ०.१२५ | |||||||
उन्नत मोटर | kw | ०.२५ | ०.५ | ०.२५ | ०.५ | ०.२५ | ०.५ | ०.२५ | ०.५ | ०.२५ | ०.५ | ०.२५ | ०.५ | |
क्रॉस फीड मोटर | kw | ०.०४ | ०.०४ | ०.०४ | ०.०४ | ०.०४ | ०.०४ | |||||||
टेबलची कमाल लोडिंग क्षमता | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | ५०० | 600 | |||||||
एकूण रेटेड पॉवर | kw | 3 | ३.७ | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
मशीनची उंची | mm | १६७५ | १६७५ | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||||
मजल्यावरील जागा (L×W) | mm | 2050×1400 | 2300×1650 | 2900×2200 | 4400×2200 | 3600×2400 | 4400×2400 | |||||||
एकूण वजन | kg | १६०० | १८०० | 2600 | ३३०० | 3500 | 4000 | |||||||
पॅकेजचे परिमाण (L×W×H) | mm | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950×2220×2210 | 2850×2270×2180 | 2950*2270*2210 |
व्हील फ्लॅंज आणि विशेष साधने
शिल्लक आर्बर
व्हील लेव्हलिंग वेज आणि स्क्रू
व्हील ड्रेसर बेस
टूल बॉक्स
व्हील एक्स्ट्रॅक्टर
हेक्सागोनसॉकेट हेड स्क्रूसाठी पाना
चाक
शीतलक टाकी
समायोज्य पाना (200)
स्क्रू ड्रायव्हर
व्हील बॅलन्स स्टँड
धूळ संग्राहक
धूळ आणि कूलंट युकिपमेंट
चुंबकीय विभाजक असलेली शीतलक प्रणाली
पेपर फिल्टर
चुंबकीय पेपर फिल्टर
समांतर ड्रेसर
चाक चक
इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक चक